Proyectos Secyt 2016-2018
Cs. Sociales | Valdés, Estela Graciela | Director/a | Apropiación diferencial del espacio urbano residencial: reproducción social y estrategias habitacionales en el gran Córdoba, 2003-2015. |
Ferrari, Evangelina | Investigador/a | Este proyecto se plantea como continuidad de los titulados Las clases y su reproducción en el espacio social cordobés (2003-2013) y estrategias de reproducción social en familias cordobesas: dinámicas recientes, subsidiados por Secyt – Unc para los períodos 2012-2013 y 2014-2015, respectivamente. En esta ocasión, nos proponemos explicar y comprender un conjunto de prácticas y representaciones vinculadas a las estrategias de reproducción social de las familias de las distintas clases y fracciones de clases del Gran Córdoba para el período 2003-2015 en particular, aquellas que componen las estrategias de apropiación del espacio urbano y las representaciones implicadas en estas prácticas. Centramos la mirada en las formas diferenciales de apropiación del espacio urbano residencial que pusieron y ponen en práctica familias pertenecientes a distintas clases sociales. Se pretende de esta manera, dar cuenta de las lógicas y procesos que subyacen en estas prácticas así como también de los sentidos otorgados por sus protagonistas. Explicar y comprender un conjunto de prácticas y representaciones vinculadas a las estrategias de reproducción social familiar junto a los procesos de transformación y desarrollo del espacio social de Gran Córdoba exige, desde el punto de vista metodológico, una diversificación y complementación de fuentes y técnicas de recolección y análisis de datos, tanto desde perspectivas cuantitativas como cualitativas. Así, el diseño metodológico propuesto consta de tres momentos o etapas diferentes aunque articuladas entre sí, que se asientan sobre investigaciones anteriores y suponen, simultáneamente, actividades conjuntas con miembros de otros proyectos con los cuales conformamos un Programa de Investigación. | |
Cargnelutti, Mónica | Investigador/a | ||
Fernández Tucci, Guadalupe | Becario/a | ||
Capdevielle, Julieta María | Becario/a | ||
Cs. Sociales | Zak, Marcelo Román | Director/a | Condiciones socio-económico-ambientales de la producción agropecuaria en Córdoba, Argentina, durante el período 1980-2010: análisis comparativo de 2 realidades contrastantes y propuestas de ordenamiento territorial. (Segunda parte). |
Del Sueldo, Rubén Arturo | Co-Director/a | El modelo agropecuario que comenzó a perfilarse en la República Argentina en la década del 70, consolidándose en los 90, tiene su eje en la agro-producción de commodities. La profundización de tal modelo durante los últimos años ha sido posible, principalmente, por la incorporación de cambios tecnológicos, resultando en una intensificación y expansión agropecuaria en el marco de políticas de crecimiento económico ilimitado, lo cual trajo aparejado numerosos problemas ambientales y sociales. A pesar de tales consecuencias, Córdoba mantiene perspectivas de expansión de su producción agropecuaria. Simultáneamente, es cada vez más obvia la necesidad de asegurar que el crecimiento económico-ambiental de la producción agropecuaria cordobesa resulta no sólo adecuada para la comprensión sistémica del modelo productivo y sus implicancias, sino que ofrecería una mirada inédita de las condiciones que la propician, permitiendo entonces prever sus consecuencias ante distintos escenarios futuros posibles. Así, este Proyecto plantea, como objetivo general, analizar las condiciones socio-económico-ambientales del sistema agropecuario cordobés entre los años 1980 y 2010, en dos territorios con proceso de apropiación espacial contrastantes del centro-oeste y sur-oeste de la provincia de Córdoba, y generar propuestas de ordenamiento territorial comunitario. Esto se realizará mediante la búsqueda y relevamiento de fuentes de datos primarias y secundarias, las que proveerán series de datos para las distintas variables que serán luego ponderadas, mediante procesos de participación comunitaria, permitiendo seleccionar los factores relevantes para la comprensión del sistema y posterior construcción de modelos de la producción agropecuaria de los 2 espacios seleccionados. En una etapa posterior tal información de base y modelo fundacional permitirá elaborar propuestas de ordenamiento territorial participativo para los territorios estudiados. La propuesta aquí presentada corresponde a la segunda etapa del Proyecto cuyo objetivo general fue anteriormente planteado. | |
López, María Victoria | Investigador/a | ||
Bit Chakoch Larribité, Ana Lucía | Investigador/a | ||
Cardozo, Juan Pablo | Investigador/a | ||
Díaz, Lihué | Investigador/a | ||
Villias, Celina | Investigador/a | ||
Ávila, Pablo Emanuel | Investigador/a | ||
Aichino, Gina Lucía | Becario/a | ||
Cs. Sociales | Cecchetto, Gabriela Rosa | Director/a | Construcción de conocimientos geográficos y construcción territorial en Córdoba. Dispositivos técnicos, prácticas y discursos (1892-1993) |
Rabboni, Nicolás Emilio | Investigador/a | Nuestra propuesta actual está orientada por los trabajos recientes realizados en el campo de la historia social de la Geografía, las Geografías poscoloniales, en el de los estudios de formación territorial – líneas de investigación que ponen en diálogo la institucionalización disciplinar con dinámicas de tipo territorial- y en el desarrollo de las técnicas y sistemas tecnológicos, interpretando el territorio como un proceso y una tecnología política (Elden 2013).. A partir de estas perspectivas, la reflexión del grupo gira en torno a la idea de que, en distintas coyunturas, existieron distintos saberes vinculados ya distintas instancias de institucionalización- que acompañaron, promovieron, redefinieron o entraron en conflicto con ciertos imaginarios geográficos y con distintos tipos de prácticas territoriales, a distintas escalas. Las coyunturas territoriales consideradas significativas para el trabajo en esta presentación son 3: -la de formación del territorio estatal y provincial (1898-1922), y sus redefiniciones posteriores: la del peronismo (1945-1955) y la del desarrollismo (1960-1975). Estas periodizaciones guardan relación con las líneas de trabajo que se vienen desarrollando en términos de institucionalización disciplinaria y con el interés por dar cuenta de las transformaciones experimentadas por los saberes y prácticas que participan en el proceso de construcción del territorio. Así, la primera coyuntura se vincula con la creación de la Cátedra de Geografía Física y la primera etapa de funcionamiento de la carrera de Ingeniero Geógrafo en la UNC, y de oficinas gubernamentales encargadas del control y monopolización de la cartografía y el catastro. La segunda, con la reapertura de la carrera de Ingeniero Geógrafo y la institucionalización de la Cátedra de Geografía Económica y ¨Social en la Facultad de Ciencias Económicas. Por último, la tercera se vincula con la formación de la Cátedra de Geografía Humana en la Facultad de Filosofía y Humanidades, con la publicación de la “Geografía de Córdoba” de Alfredo Terzaga en 1963 y con la apertura de los profesorados de Geografía Sagrado Corazón y Simón Bolívar en la ciudad de Córdoba. El proyecto trabaja fundamentalmente con material de archivo. | |
Pilatti, Camila | Investigador/a | ||
Díaz, Ramiro | Investigador/a | ||
Maldonado, María Rita | Investigador/a | ||
Maizón, Ana Sofía | Investigador/a | ||
Ludueña, Agostina Iliana | Investigador/a | ||
Ricci, Carolina Paula | Investigador/a | ||
Llorens, Santiago | Investigador/a | ||
Cs. Sociales | Omar, Diego Hernán | Director/a | Dinámicas y tensiones territoriales asociadas al proceso de expansión del espacio urbano en la ciudad de Córdoba, 1000-1015. |
Fornazaric Aranda, Juan Cruz | Investigador/a | La producción del espacio urbano en la ciudad de Córdoba está asociado a dinámicas y tensiones territoriales motorizadas por diferentes agentes sociales que tienen distintos intereses y desarrollan estrategias de acción que muchas veces entran en contradicción entre sí. Dado que la producción del espacio urbano es sumamente dinámica, compleja y contradictoria nos proponemos focalizar nuestro trabajo en el proceso de expansión urbana de la ciudad de Córdoba durante el período 2000-2015. El crecimiento urbano difuso de las grandes áreas metropolitanas es una de las principales tendencias que pueden identificarse en los procesos de urbanización contemporáneos, particularmente en sociedades como las latinoamericanas, caracterizadas por un crecimiento demográfico explosivo y por profundas mutaciones en sus estructuras urbanas, en un contexto marcado por procesos de desregulación, liberalización económica y difusión de nuevas tecnologías de información y comunicación. Los espacios periurbanos se ven sometidos a intensos procesos de cambio y transformación que están modificando de diferentes modos y a ritmos disímiles sus características funcionales y morfológicas. | |
Frutos, Nicolás | Investigador/a | ||
Julio, Gladys Marcela del Valle | Investigador/a | ||
Vaudagna, Norma Josefina | Investigador/a | ||
Fratini, Noemí Susana | Investigador/a | ||
Germán, Alba | Investigador/a | ||
Cs. Sociales | Mansilla, Héctor | Director/a | Estrategias educativas y consumo de TIC en familias del Gran Córdoba, 2003 – 2015. |
Jiménez, Cecilia Inés | Co-Director/a | En este proyecto, nos proponemos explicar y comprender un conjunto de prácticas y representaciones vinculadas a las estrategias de reproducción social de las familias de las distintas clases y fracciones de clase del gran Córdoba para el período 2003-2015. En particular, nos centramos aquí en las estrategias educativas y el consumo de TIC. Explicar y comprender este conjunto de prácticas y las representaciones vinculadas junto a los procesos de transformación y desarrollo del espacio social del Gran Córdoba exige, desde el punto de vista metodológico, una diversificación y complementación de fuentes y técnicas de recolección y análisis de datos, tanto desde perspectivas cuantitativas como cualitativas. En consecuencia, el diseño metodológico propuesto articula diferentes etapas que se asientan sobre investigaciones anteriores y suponen, simultáneamente, actividades conjuntas con miembros de otros proyectos con los cuales conformamos un Programa de Investigaciones. En este sentido, la investigación se plantea como continuidad de trabajos anteriores donde reconstruimos el espacio social cordobés, caracterizamos sus clases sociales y fracciones y problematizamos las estrategias de reproducción de las familias del gran Córdoba en la última década. Así, la concreción de este trabajo conjunto será una contribución importante acerca de la estructura social en Córdoba y su reproducción. Y lo es en un doble sentido, Primero, en términos temáticos, por la relativa carencia de este tipo de estudios fuera del área metropolitana de Buenos Aires. Segundo, por el enfoque teórico-metodológico, desde una perspectiva sociológica relacional, que pretende dar cuenta de la articulación entre estructura y prácticas concretas de los agentes. En este segundo sentido, la concreción del proyecto permitiría la consolidación de una línea de trabajo acerca de las problemáticas de reproducción y de dominación sociales, de la que pueden derivar insumos para políticas públicas. | |
Antolín Solache, Ana María | Investigador/a | ||
Llanos Pozzi, María José | Investigador/a | ||
Galarza Valenziano, Carolina Marcela | Investigador/a | ||
Giovine, Manuel Alejandro | Becario/a | ||
Zabala, Elisa Beatriz | Adscripto/a | ||
Cs. Sociales | Barbeito, Osvaldo Luis | Director/a | Evaluación geomorfológica de la tendencia evolutiva de los derrames del río Guanasacate y procesos de riesgos asociados. |
Mansilla, Lilyán del Valle | Co-Director/a | El río Guanusacate o Jesús María, se origina por la confluencia del arroyo Santa Catalina y el río Ascochinga, cuyas nacientes se desarrollan en la ladera oriental de las Sierras Chicas. Hasta la década del 70, al ingresar a la llanura oriental, se infiltraba tras un corto recorrido. En la actualidad discurre en dirección a su nivel de base, en la Laguna Mar Chiquita, atravesando a su paso la localidad de Obispo Trejo, mediante una canalización ejecutada en el año 1994. En este proyecto se trabajará sobre la cuenca baja, con el fin de determinar la tendencia evolutiva de los derrames, y los procesos de erosión y colmatación de suelos que afectan a las líneas de avenamiento e interfluvios. Ya que las variaciones en la relación infiltración escorrentía registradas desde la década del 70, repercuten de modo directo en las localidades urbanas y rurales del ámbito de la llanura oriental, incrementando la recurrencia de inundaciones extremas y los procesos de degradación de suelos, por aceleración de los procesos fluviales normales (erosión, sedimentación, inundaciones). Para ello mediante análisis de teledetección, se realizará una caracterización de los elementos físicos de la cuenca baja del río Jesús María (litología, geomorfología, hidrografía, cobertura vegetal, suelos) y una evaluación de las crecientes históricas según mecanismos, alcance, recurrencia de los eventos y proceso con el fin de determinar las amenazas actuales y potenciales. A los fines de fortalecer el proyecto, para determinar la tendencia evolutiva de los derrames, se incorpora un análisis de la geología del Cuaternario, desde el punto de vista paleo-climático, considerando la estratigrafía y la presencia de paleosuelos. La vulnerabilidad por exposición, será ponderada en base a información de fuentes secundarias y primarias. Con los parámetros obtenidos de ambas dimensiones se realizará un Sistema de Información Geográfica (SIG) , para evaluar las amenazas, vulnerabilidades, y riegos asociados, el cual permitirá establecer el grado de pérdida o daño que pueda causar la ocurrencia de un evento determinado (poblaciones, instalaciones, recursos físicos, etc.) en el escenario actual y potencial. Los resultados previstos permitirían obtener una base de información que contemple las condiciones geográficas físicas y sociales, que sirva de insumo para la implementación de acciones de mitigación y planificación territorial. | |
Rydzewski, Ana Laura | Investigador/a | ||
Raptópulos, Natalia | Investigador/a | ||
Siskindovich, Julieta Valentina | Investigador/a | ||
Sanabria, Jorge Alberto | Investigador/a | ||
Ambrosino, Silvio Norberto | Prof. Técnico | ||
Cs. Sociales | Lugones, María GabrielaLucía Tamagnini | Director/aCo directora | Implantaciones de la fórmula Buenas Prácticas en la Córdoba del siglo XXI. Parte II. |
Kuitca, Salomé | Adscripto/a | Este proyecto, dando continuidad al trabajo de investigación anterior, se propone exclusivamente analizar la Fórmula Buenas Prácticas (FBP) a partir de determinadas modalidades de su implantación en la Córdoba actual. Se profundiza la indagación sobre usos e implicancias de esta fórmula empleada para difundir, reproducir y consagrar determinadas acciones como paradigmáticas. En especial, la pesquisa se concentrará en la instrumentalización de la FBP como recurso eficiente/eficaz de gestión, tanto gubernamental cuanto no gubernamental, en virtud de un aura de neutralidad política, de su presumido carácter “técnico” y de la legitimación que implica su articulación con el lenguaje de los derechos humanos. Para ello, se focalizará en distintos universos de referencia empírica: BP en la promoción de derechos sexuales y reproductivos; BP en la formulación y aplicación de protocolos relacionados a la prevención del suicidio y a la asistencia al suicida; BP en la implementación del “nuevo paradigma” o “modelo comunitario de salud mental”; BP en políticas de inclusión social (Plan gubernamental Ellas Hacen); BP en la gestión artístico-cultural local. | |
Majtey, María | Becario/a | ||
Chocobare, Celina | Investigador/a | ||
González Cragnolino, Clara | Ayud. Alum. | ||
Velázquez, Pilar | Ayud. Alum. | ||
Romero, Santiago | Becario/a | ||
Pascual, María Florencia | Becario/a | ||
Cs. Sociales | Buffalo, Luciana | Director/a | La producción del espacio industrial urbano regional en la provincia de Córdoba: Implicancias territoriales de la política industrial en el siglo XXI. |
Rydzewski, Ana Laura | Investigador/a | En los últimos doce años se han implementado en el país gran cantidad y variedad de programas y herramientas de apoyo a las industrias desde el sector público, en donde se define el destino del gasto público y los recursos del Estado al servicio del sector industrial. La producción industrial es producción del espacio dado que intervienen objetos y acciones, agentes, prácticas y estrategias, relaciones sociales de producción; en donde las implicancias económicas y productivas tienen un correlato con el territorio concreto donde estas relaciones se establecen. En este sentido la investigación busca indagar y analizar la característica de la espacialidad de las políticas públicas industriales que sostienen gran parte de la dinámica económica en la provincia de Córdoba, en los últimos doce años. Desde esta concepción se profundizará en el estudio de la política pública industrial (PPI) a escala provincia y nacional, entendiendo a la política pública como un instrumento de desarrollo regional/territorial. Las PPI tienen implicancias territoriales que influyen en el desarrollo regional (y empresarial), acentuando o morigerando desequilibrios territoriales existentes o generando nuevos. En la última década, en un contexto de crecimiento económico, se destaca la gran cantidad de recursos del estado destinados a programas de promoción industrial (exenciones impositivas, reducción de impuestos, reducción costos de servicios o de empleo, entre otras) y de radicación de parques industriales, que han dado lugar a una distribución de los fondos públicos en la provincia (provinciales y nacionales) y que requiere de un análisis espacial a fin de identificar posibles desajustes en el desarrollo regional (provincial) que puedan ser revertidos. En esta línea la distribución no solo refiere a una variable espacial sino también de actividades (rubros industriales) y agentes heterogéneos: tamaño de empresas, procesos productivos, relaciones socioproductivas, vínculos con el entorno territorial inmediato, entre otras. En este sentido, conocer la complementariedad de las PPI a diferentes escalas e identificar los distintos sectores y distintos agentes intervinientes, se transforman en elementos claves para pensar las acciones públicas y privadas, reorientar los fondos públicos industriales y pensar hacia dónde y hacia quienes se orientan los fondos del estado. | |
Carmona, Yohana Gisela | Investigador/a | ||
Garay, María Sol | Investigador/a | ||
Fratini, Noemí Susana | Investigador/a | ||
García, Matías Fabián | Investigador/a | ||
Omar, Diego Hernán | Investigador/a | ||
Bustos, Marina Silvana | Investigador/a | ||
Astegiano, Natalia | Becario/a | ||
Cs. Sociales | Heredia, Fabiola Lorena | Director/a | Lógicas y desvaríos corporales: representaciones, discursos y prácticas sociales de/desde y sobre los cuerpos. |
Reano, Lucía | Investigador/a | En los últimos años se han consolidado espacios académicos de reflexión sobre temáticas atravesadas por perspectivas de investigación sobre, de o desde los cuerpos. Este proyecto se propone nuclear diferentes investigaciones que en el ámbito local se están desarrollando donde el cuerpo y las corporalidades de constituyen en centralidades o ventanas para entender procesos sociales de subjetivación/sujeción a fin de problematizar la representación-percepción-producción-construcción-materialización de los cuerpos en determinadas prácticas sociales. Pensamos entonces a individuos insertos en el mundo social a partir de una mirada atenta a su desarrollo y formación corporal a lo largo de una vida biológica/cultural atendiendo desde esta indagación a diferentes dimensiones donde el cuerpo como noción/categoría social o los cuerpos como vivencias corporales individualizadas en la experiencia cobra/cobran centralidad de observación, descripción y análisis a fin de propiciar la comprensión de determinadas representaciones o prácticas sociales. Para ellos se tomarán tres ejes de indagación : trayectoria vital en el desarrollo biocultural, prácticas de consumo/gestión asociadas a la corporalidad y prácticas de subversión de estrategias sociales de normalización de los cuerpos. De esta forma pretendemos además problematizar las herramientas metodológicas de abordaje de las corporalidades, visibilizar modos particulares de producción de conocimiento y reflexionar sobre el rol del Investigador/a desde estas particularidades. | |
Molina, Agustina | Investigador/a | ||
López, María Florencia | Investigador/a | ||
Kalín, Fernando Ezequiel | Investigador/a | ||
Majul, Débora | Investigador/a | ||
Gelosa, Ernesto Gabriel | Investigador/a | ||
Decca, Lorena Ivón | Investigador/a | ||
Landa, María Inés | Investigador/a | ||
Arnao Bergero, Magdalena Agueda | Investigador/a | ||
Díaz, María Cecilia | Investigador/a – Adscripto/a | ||
Chorolque, Héctor Santiago | Investigador/a | ||
Waskiewicz, María Celeste | Investigador/a | ||
Mackinson, María Eugenia | Investigador/a | ||
Fantilli, Agustina Almendra | Investigador/a | ||
Rubio Vizcaya, Sara Ximena | Investigador/a | ||
Garrido, Jimena Inés | Adscripto/a | ||
Portela Barbosa, Marilia | Adscripto/a | ||
Le Bihan Torres, Leticia | Adscripto/a | ||
Cs. Sociales | Actis Danna, Rubén | Director/a | Mapas dinámicos participativos de riesgos múltiples. Un aporte metodológico para la prevención, mitigación y respuesta en las localidades de Sierras Chicas y zonas de influencia, Córdoba, Argentina. |
Uema, Ariel Shigeru | Investigador/a | Con este Proyecto, se pretende seguir contribuyendo en la elaboración de nuevas metodologías para la gestión ambiental del territorio enfocadas en la Gestión del Riesgo. El mismo está basado en las experiencias previas realizadas por el grupo de investigación en la vertiente oriental de las Sierras Chicas de la provincia de Córdoba, y en los acontecimientos relacionados a los desastres tecnológicos y naturales ocurridos en la región, como la explosión de la Química Raponi en la Ciudad de Córdoba en noviembre de 2014 y las inundaciones de Sierras Chicas en febrero y marzo de 2015. En dichas experiencias se rescataron y complementaron las potencialidades de la Cartografía de Riesgo tradicional, con esta nueva propuesta metodológica de implementación de Mapas Dinámicos de Riesgos Múltiples. Este proyecto, fue planteado desde su origen en etapas sucesivas, cada una cimentó la siguiente, y pretende en esta etapa, fortalecer por un lado, la componente de las amenazas, a través de la implicancia del Cambio Climático Global en la conceptualización de Riesgo y por el otro la componente de vulnerabilidad, a través de la incorporación de nuevos índices simplificados y temáticas no contempladas habitualmente, como la preservación tanto de la documentación de archivo de cada comunidad como del patrimonio histórico cultural de las personas y familias que habitan estos lugares, en donde estos documentos pueden o no tener valor legal pero si poseen valor sentimental. Se persigue de esta manera, como parte constitutiva del mismo, la identificación y evaluación de riesgos en y por la comunidad de manera colectiva, a modo de vincular la población con las amenazas, vulnerabilidades y recursos comunitarios de su entorno, y de esta manera, contribuir en la planificación y gestión del territorio, orientados a la búsqueda de soluciones integrales que puedan ser trasladados a otros escenarios similares. | |
González, Jorge Eduardo | Investigador/a | ||
Frutos, Nicolás | Investigador/a | ||
Seppi, Santiago Ariel | Investigador/a | ||
Germán, Alba | Investigador/a | ||
Seminara, Paola Stella Maris | Investigador/a | ||
Rojas, María Carolina | Becario/a | ||
Saavedra, Carlos | Becario/a | ||
Villanueva, Tito Gustavo | Becario/a | ||
Actis Danna, Sofía Belén | Becario/a | ||
Francisco, Nicolás Raúl | Becario/a | ||
Bustos, Marina Silvana | Becario/a | ||
Galiano, Florencia del Huerto | Becario/a | ||
Cs. Sociales | Segura, María Soledad | Director/a | Organizaciones sociales, políticas, culturales y de comunicación en las luchas simbólicas. Un enfoque socio-discursivo de sus prácticas. |
Monzoni, Marianella | Investigador/a | El problema que da unidad al proyecto -compuesto por investigaciones que los integrantes realizan sobre diversos corpus- es, por un lado, de orden teórico-metodológico acerca de la manera de plantear la relación entre el discurso y lo social y, por otro lado, de orden temático sobre el modo de abordar la participación de las organizaciones sociales, políticas, culturales y de comunicación en las pujas simbólicas y su relación con la democratización de la comunicación y la cultura. El abordaje es interdisciplinario e implica las disciplinas análisis del discurso y sociología. De todos modos, al trabajar sobre corpus del ámbito de la comunicación, la cultura y la política la interdisciplinariedad se complejiza.Se aborda el estudio del problema desde una perspectiva teórico-metodológica que conduce a la politización de los análisis al poner el foco en las relaciones de poder relativo entre los agentes productores de prácticas y en las disputas por la imposición de reglas legítimas en cada campo; y constituye una vía privilegiada para el análisis de comunicación y cultura en la medida en que concibe al discurso como una práctica comunicativa. Es un enfoque interdisciplinario que nos permite analizar las prácticas discursivas y no discursivas desde una mirada socio-histórica. Analizar las prácticas lleva a plantearse la pregunta acerca de los agentes que las producen y de las condiciones en que se lleva a cabo el proceso de producción. Se plantea que las prácticas encuentran el principio de comprensión/explicación (Costa, 2010) en el lugar que define la identidad social de los agentes que los producen (Mozejko y Costa, 2002). No se niega la incidencia que pueden tener en las opciones de los agentes los valores esgrimidos como razones de sus prácticas. Se plantea, sin embargo, como hipótesis, que las opciones que las caracterizan encuentran una mayor eficacia explicativa al relacionarlas con la posición relativa de poder que define a los agentes que las producen más que con sus ideas y principios. En este proyecto, se profundizará en la caracterización de los sujetos sociales en relación con los sujetos construidos en el discurso y en los elementos pasionales en los que se basa su interpelación. Los conceptos de enunciación (Hamon, 1982; Charaudeau, 2005) y enunciado (Benveniste, 1974) permiten el análisis de la articulación entre el agente social, su práctica discursiva y las características que esa práctica imprime a los discursos.
Desde este enfoque, el problema general queda planteado del siguiente modo: ¿Qué características asumen las prácticas de organizaciones de Argentina y Brasil tendientes a incidir en comunicación, cultura, política y otros ámbitos de lo social con respecto a otras organizaciones y al Estado; hasta qué punto se puede afirmar que estas prácticas democratizan la comunicación y la cultura; y en qué medida es posible comprenderlas/explicarlas habida cuenta del lugar social de quienes las producen? En particular, ¿qué sujetos sociales las producen, qué tipo de sujetos construyen en sus prácticas discursivas como actores de participación y cómo usan los elementos pasionales para interpelarlos? En respuesta a ese interrogante-problema, se formula la siguiente hipótesis general: Las organizaciones de Argentina y Brasil tendientes a incidir en comunicación, cultura, política y otros ámbitos de lo social participan de disputas simbólicas para incidir en el Estado o alcanzar su control para la elaboración de políticas democratizadoras de sus respectivas áreas de trabajo y de la comunicación y la cultura. En particular, estos agentes colectivos construyen en sus discursos como sujetos valiosos de participación y con capacidad de agencia a quienes estuvieron históricamente silenciados, estigmatizados o minusvalorados a quienes interpelan emocionalmente. Las características de sus prácticas discursivas y no discursivas se hacen comprensibles y explicables habida cuenta de su lugar de producción: al ocupar un lugar de menor poder relativo con respecto al mercado y al Estado, procuran cambiar las reglas de un juego donde tienen menores posibilidades de ejercer su derecho a la expresión. En especial, con respecto a los sujetos que buscan representar, los integrantes de las organizaciones ocupan una posición de mayor poder relativo, lo que les permitiría hablar en nombre de ellos. |
|
Traversaro, Natalia Gabriela | Investigador/a | ||
Urioste, Joaquín | Investigador/a | ||
Rozas, Edgardo Pablo | Investigador/a | ||
Prato, Anna Valeria | Investigador/a | ||
Gussalli, Juan Andrés | Investigador/a | ||
Rodrigues Morais, Isa Paula | Becario/a | ||
Rasftopolo, Alexis Pedro | Becario/a | ||
Weckesser, Cintia | Becario/a | ||
Cs. Sociales | Llorens, Santiago | Director/a | Políticas espaciales y espacialidad de la política. Un acercamiento desde las imaginaciones geográficas y las espacialidades de colectivos y movimientos sociales subalternos. |
Pedrazzani, Carla Eleonora | Co-Director/a | El presente proyecto propone indagar la co-producción de espacio y política a través del diálogo e intercambio de saberes con colectivos y movimientos que están en procesos de resistencia y búsqueda de prácticas y argumentos para la conformación en espacios otros, espacios en disputa con el espacio mercancía, abstracto dominante. La propuesta radica en el abordaje sobre las prácticas políticas y las espacialidades que (re)producen en la cotidianeidad los colectivos en sus procesos de reivindicación colectiva. Coincidimos con Jiménez y Novoa (2014) al entender que el orden espacial, en un momento histórico específico, expresa la correlación de fuerzas presentes en la sociedad, por lo cual se construye tanto desde las prácticas de dominación como las de resistencias. En este sentido, autores como Lefebvre (1976) nos recuerdan que el espacio es político y que las espacialidades son las propias prácticas en su conjunto y las experiencias de la vida cotidiana produciendo un espacio apropiado. Nuestro interés se centra, entonces, en la reflexión en torno a la co-producción de espacio y política y la producción de “imaginaciones geográficas” que ponen en tensión la producción de espacio de la lógica abstracto y mercantil. En esta línea se profundizará el análisis de dos experiencias concretas que consideramos dan cuenta de procesos de co-producción de espacio y política. Una es en barrio Alberdi de la ciudad de Córdoba con la multisectorial Defendamos Alberdi y la otra es en la ciudad La Calera con los colectivos que realizan propuestas para el ordenamiento territorial de la Reserva “Bamba”. Si bien se tratan de experiencias distintas, ambas coinciden en ser procesos de resistencia y búsqueda de espacios pluridiversos ante el avance del mercado y especulación inmobiliaria llevada a cabo por grandes empresas constructoras autodenominadas como desarrolladores urbanos. | |
Blanco, María Cecilia | Investigador/a | ||
Paz, Rodrigo Javier | Investigador/a | ||
Girardi Callafa, Pedro Vicente | Investigador/a | ||
Guevara Olcese, Emilia | Investigador/a | ||
Korb, Martina | Investigador/a | ||
Parnisarir, Malena | Investigador/a | ||
Vinci, Rafael | Investigador/a | ||
Correa, Macarena | Investigador/a | ||
Avila, Pablo Emanuel | Investigador/a | ||
Aichino, Gina Lucía | Becario/a | ||
Cs. Sociales | Chiavassa, Sergio | Director/a | Problemáticas del agua en la vertiente occidental de las Sierras Chicas. Complejidades territoriales de los procesos post inundación. |
Ensabella, Beatriz | Co-Director/a | Nuestro grupo de investigación denominado Geografía del Agua viene trabajando desde 2007 ,sobre la problemática del agua en el denominado corredor de las Sierras Chicas, espacio comprendido en la vertiente oriental de dicho complejo montañoso y que comprende una serie de localidades que se han visto históricamente y progresivamente afectadas por problemas de deficiencia en la provisión de agua para consumo humano, tanto por condiciones de disponibilidad natural como por deficiencia en la gestión del recurso.Particularmente en el área de estudio, las tensiones están centradas en la reconfiguración del territorio a partir de la presencia de nuevos actores, la relación de estos últimos con los recursos naturales o bienes comunes, y los condicionantes y limitantes que presentan estos recursos a la expansión urbanística y demográfica, desde la perspectiva de los actores anteriormente establecidos en el territorio, entre otras. Estas tensiones también afectan las relaciones preexistentes, que dieron forma al territorio actual y que entran en discusión al momento de dar cuenta cada uno, de su posición ante el problema
El develar, registrar e interpretar el mapa territorial resultante de estos procesos, es indispensable para dar cuenta, no solo de la situación que deriva de ellos y sus efectos, sino también de los posibles marcos de discusión para la implementación de políticas públicas centradas en la participación y dentro de un consenso social que las haga viables. Ahora bien, las inundaciones del 15 de febrero de 2015 ocurridas en las Sierras Chicas, que devendrán en tragedia, cambia sustancialmente el mapa territorial asumido hasta el momento Ante este nuevo escenario y respondiendo a la pregunta: ¿Qué efectos produjo en el territorio los eventos del 15 de Febrero? se hace necesario renovar el mapa territorial planteado hasta aquí, a partir de interpretar la posible reconfiguración del territorio desde la perspectiva de los distintos actores, intentando (re)construir, conocimientos, argumentos y propuestas que abonen un marco de discusión que interpele la situación actual desde una perspectiva superadora, atendiendo a la anteriormente expuesto sobre la implementación de políticas públicas viabilizadas por la participación ciudadana efectiva y legitimadas por el consenso social que surja de estos procesos |
|
Deón, Joaquín | Investigador/a | ||
Saldaño, Federico | Investigador/a | ||
Aubert, Pablo | Investigador/a | ||
Giacomelli, Gabriela | Adscripto/a | ||
Cs. Sociales | Barri, Juan Manuel | Director/a | Producción y reproducción de las prácticas culturales de productores y pobladores rurales, ante el avance sostenido del agronegocio en Argentina (1994-2015). |
